가스레벨메타
고소장대 열연감지기 시험기
방폭형감지기 시험기
2023년 10월 현재
| 기기명 | 보유기준 | 규격 | 제작회사명 | 제조번호 |
|---|---|---|---|---|
| 차압계 | 1 | 1-100㎩ | 신 라 | 16 |
| 조도계 | 1 | 최소눈금이01.Lux 이하인것 |
C E M | 4415837 |
| 풍압풍속계 | 1 | 0~10㎫ | 신 라 | 16 |
| 방수압력 측정기 | 1 | 0~1 MPa | lllSCO | Y150107067 |
| 전류전압 측정기 | 1 | 1000V250㎂ | 동 화 | 7005516 |
| 전기절연 저항계 | 1 | DC-500V (최소눈금0.1㏁이하) |
PROTEK | 813958 |
| 열감지기 시험기 | 1 | SL-H-119 | 신 라 | H051822 |
| 연기감지 기시험기 | 1 | SL-S-119 | 신 라 | S052745 |
| 소화전밸브압력계 | 1 | 1.5 MPa | M.S | 1242 |
| 검량계 | 1 | 200 KG | G.TECH | CL 1604076 |
| 저울 | 1 | 5 KG | 태 광 | 150683 |
| 기동관누설시험기 | 1 | 25㎏~250㎏/㎠ | HISCO | B50919292 |
| 공기주입시험기 | 1 | 0~0.4㎫ | HISCO | H111006002 |
| 누전계 | 1 | 200AC | PROVA | 6470547 |
| 폐쇄력측정기 | 1 | 20㎏f(196Newton) | ATTONIC | 18425 |
| 음량계 | 1 | 1-130dB | SMART SENSOR |
1339382 |
| 헤드취브렌치 | 1 | 일자 | 일 자 | 15583 |
| 무선기 | 2 | 소방용 | - | - |
| - |
적외선 열화상카메라
초음파유량계
디지털압력계
데이터기록계
연소가스분석기
건습구온도계
표준온도계
적외선온도계
디지털풍속계
디지털풍압계
교류전력측정계
조도계
회전계(R.P.M측정기)
초음파두께측정기
아들자캘리퍼스
이산화탄소(CO2) 측정기
연소가스분석기
미세먼지측정기
누수탐지기
배관 내시경카메라
수질분석기
질소산화물 측정기
풍속/풍량/풍압 측정기
L타입 피토관